





Technical ID: 276367308855 | Version HISO: 01-01
| Quantity Range | MOQ | Est. Lead Time |
|---|---|---|
| 100-499 Units | 100 Units | 7-15 Days |
| 500-999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 1000-1999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 2000+ Units | NEGOTIABLE | Discussed |
| Product Name | YONGYUNG® YYTZ-Q88 Open-Ear Sports Headset |
| Model Number | YYTZ-Q88 (Item No. q71) |
| Product Category | OPEN-EAR SPORTS AUDIO |
| Wearing Style | Ear-Clip Design |
| Material | PC+ABS |
| Bluetooth Version | V5.4 (10m Barrier-Free Transmission) |
| Chipset | Bluetrum |
| Waterproof Rating | IPX4 |
| Playback Time | 8+ Hours |
| Charging Port | Type-C |
| Key Features | Bilateral Stereo / High-Performance Battery |
| Color Options | Starlight Black / New Skin / Nebula Purple |
| OEM Customization | Available (Private Mold / Logo / Packaging) |



