





Technical ID: 276367308855 | Version HISO: 01-01
| Quantity Range | MOQ | Est. Lead Time |
|---|---|---|
| 100-499 Units | 100 Units | 7-15 Days |
| 500-999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 1000-1999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 2000+ Units | NEGOTIABLE | Discussed |
| Product Name | YONGYUNG® YYZT-03 OPEN-EAR SPORTS AUDIO HEADSET |
| Model Number | YYZT-03 |
| Product Category | OPEN-EAR SPORTS AUDIO |
| Wearing Style | Ear-Clip Design |
| Bluetooth Version | V5.4 |
| Waterproof Rating | IPX4 |
| Material | ABS |
| Playback Time | 4-8 Hours |
| Key Features | E-sports Low Latency / Noise Reduction / Voice Control |
| Product Versions | Standard Edition / Upgraded Edition (with Butterfly Earring Accessory) |
| Color Options | Tech Silver / Purple / Black |
| OEM Customization | Available (Logo / Packaging / Configuration) |



