





Technical ID: 276367308855 | Version HISO: 01-01
| Quantity Range | MOQ | Est. Lead Time |
|---|---|---|
| 100-499 Units | 100 Units | 7-15 Days |
| 500-999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 1000-1999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 2000+ Units | NEGOTIABLE | Discussed |
| Product Name | YONGYUNG® YYZT-S08 OWS Open-Ear Earbuds |
| Model Number | YYZT-S08 (S-08) |
| Bluetooth Version | V6.0 |
| Chipset | JL (杰理) |
| Wearing Style | Open-Ear / Ear-Hook (OWS 开放式 / 挂耳式) |
| Key Features | HiFi Sound, Smart Noise Cancellation, LED Digital Display, Voice Control |
| Earbud Battery Capacity | 40mAh |
| Charging Case Battery | 300mAh |
| Charging Voltage | 5V |
| Playback Time | 4-8 Hours |
| Transmission Range | >10 Meters |
| Material | PC + ABS |
| Waterproof Rating | Daily Waterproof / Sweatproof (生活防水) |
| Color Options | Skin / Black |
| Mold Type & Patent | Private Mold (私模) / Appearance Design Patent |
| 3C Certificate Number | 2023010915578359 |



