







Technical ID: 276367308855 | Version HISO: 01-01
| Quantity Range | MOQ | Est. Lead Time |
|---|---|---|
| 100-499 Units | 100 Units | 7-15 Days |
| 500-999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 1000-1999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 2000+ Units | NEGOTIABLE | Discussed |
| Product Name | YONGYUNG® YYZT-9A Ear-Hook TWS Earbuds |
| Model Number | 9A (BS-01) |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| Chipset | Bluetrum 5756T |
| Earbud Battery | 28mAh |
| Charging Case | 200mAh |
| Music Playback | ~4 Hours |
| Talk Time | ~3.5 Hours |
| Charging Time | 1.5 Hours |
| Transmission Range | 10-15 Meters |
| Waterproof Rating | Life Waterproof (IPX4 equivalent) |
| Color Options | Black, White, Orange, Blue |
| Material | PC+ABS |



