





Technical ID: 276367308855 | Version HISO: 01-01
| Quantity Range | MOQ | Est. Lead Time |
|---|---|---|
| 100-499 Units | 100 Units | 7-15 Days |
| 500-999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 1000-1999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 2000+ Units | NEGOTIABLE | Discussed |
| Product Name | YONGYUNG® YYZT-G2 Heart Rate Wireless Earbuds |
| Model Number | YYZT-G2 |
| Wearing Style | In-Ear (入耳式) |
| Bluetooth Version | V5.4 |
| Chipset | Bluetrum (中科蓝讯) |
| Key Features | Heart Rate Tracking, Wireless Charging, Noise Cancellation |
| Waterproof Rating | IPX3 |
| Transmission Range | 15 Meters |
| Battery Life | Up to 4 Hours |
| Multipoint Connection | Supported (Connects 2 devices simultaneously) |
| Material | Plastic (Industrial Style Design) |
| Mold Type | Private Mold (私模) |
| Customization | Supported (OEM/ODM Available) |



