





Technical ID: 276367308855 | Version HISO: 01-01
| Quantity Range | MOQ | Est. Lead Time |
|---|---|---|
| 100-499 Units | 100 Units | 7-15 Days |
| 500-999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 1000-1999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 2000+ Units | NEGOTIABLE | Discussed |
| Product Name | YONGYUNG® YYZT-Q87 Open-Ear Sports Headset |
| Model Number | YYZT-Q87 |
| Product Category | OPEN-EAR SPORTS AUDIO |
| Wearing Style | Ear-Clip Design |
| Material | PC+ABS |
| Chipset | Bluetrum |
| Waterproof Rating | IPX4 |
| Playback Time | 8+ Hours |
| Transmission Range | 10 Meters |
| Key Features | Bilateral Stereo / Supports Music |
| Color Options | Black / Skin (Beige) / Purple |
| Certifications | 3C Certificate No. 2024200914003173 |
| OEM Customization | Available (Private Mold) |



