





Technical ID: 276367308855 | Version HISO: 01-01
| Quantity Range | MOQ | Est. Lead Time |
|---|---|---|
| 100-499 Units | 100 Units | 7-15 Days |
| 500-999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 1000-1999 Units | REQUEST QUOTE | 7-15 Days |
| 2000+ Units | NEGOTIABLE | Discussed |
| Product Name | YONGYUNG® YYZT-01 Open-Ear Sports Headset |
| Model Number | YYZT-01 |
| Product Category | OPEN-EAR SPORTS AUDIO |
| Wearing Style | Ear-Clip Design |
| Bluetooth Version | V5.4 |
| Battery Capacity | 35mAh (Earbuds) / 250mAh (Charging Case) |
| Playback Time | 4-8 Hours (Single Charge) / 12 Hours (Total) |
| Weight | ≈4.5g (Single Earbud) / ≈43.3g (Total) |
| Speaker Size | Φ11mm |
| Color Options | White / Black / Purple |
| OEM Customization | Available (Logo / Packaging / Configuration) |



